N. | Misiónes contínuas | Tiempo | Esencias | Otros premios |
1 | Produce Bebidas 1 vez | 5 mins | 10 | 500 M./200 P. |
2 | Produce Herramientas simples 2 veces | 15 mins | 10 | 20 Mármol |
3 | Obtén 20 de Cultura | 10 | 20 Acero | |
4 | Obtén 10 de Población | 11 | 20 Tablones | |
5 | Gasta 1 Punto de conocimiento | 11 | 1000 Monedas | |
6 | Mueve 1 edificio | 11 | 3 Pdc | |
7 | Amplía 2 edificios a nivel 2 o superior | 12 | 3000 M./1000 P. | |
8 | Obtén una pequeña cantidad de Monedas | 12 | 750 Provisiones | |
9 | Obtén una pequeña cantidad de Provisiones | 12 | 2000 Monedas | |
10 | Produce Pan 5 veces | 1 hora | 12 | 2000 Monedas |
11 | Produce Herramientas simples 8 veces | 15 mins | 13 | 3000 Monedas |
12 | Produce Cesta de comida 3 veces | 9 horas | 13 | 4000 Monedas |
13 | Produce Bebidas 25 veces | 5 mins | 13 | 2000 Monedas |
14 | Investiga 1 tecnología o amplía 1 edificio a nivel 12 o superior | 14 | 5000 Monedas | |
15 | Gasta 5 Puntos de conocimiento | 14 | 1000 Provisiones | |
16 | Acepta 5 ofertas de la Lonja Pon 1 oferta en la Lonja |
14 | ||
17 | Obtén 16 reliquias | 15 | 10000 Monedas | |
18 | Resuelve 12 Encuentros o compra 12 Puntos de conocimiento | 15 | ||
19 | Entrena 60 unidades | 15 | ||
20 | Produce [T1 bonificado 3 hrs] 4 veces | 3 horas | 16 | |
21 | Produce [T1 bonificado 9 hrs] 3 veces | 9 horas | 16 | |
22 | Produce [T1 bonificado 1 d] 2 veces | 1 dia | 16 | |
23 | Resuelve 1 Provincia o amplía 1 edificio a nivel 12 o superior | 17 | ||
24 | Obtén una pequeña cantidad de Monedas | 17 | ||
25 | Obtén una pequeña cantidad de Provisiones | 18 | ||
26 | Entrena una mediana cantidad de unidades | 18 | ||
27 | Produce Mosaico de mármol 1 vez (mármol) Produce Anillo precioso 1 vez (acero) Produce Figuras de madera 1 vez (tablones) |
3 horas | 19 | |
28 | Obtén una pequeña cantidad de Mármol | 19 | ||
29 | Obtén una pequeña cantidad de Acero | 19 | ||
30 | Obtén una pequeña cantidad de Tablones | 20 | ||
31 | Produce [T1 bonificado 2 d] 1 vez | 2 dias | 20 | |
32 | Produce [T1 bonificado 3 hrs] 5 veces | 3 horas | 21 | |
33 | Gasta 7 Puntos de conocimiento | 21 | ||
34 | Produce Herramientas simples 20 veces | 15 minutes | 22 | |
35 | Produce Caja de herramientas 2 veces | 1 dia | 22 | |
36 | Produce Pilares decorativos 1 vez (mármol) Produce Máscara de guerrero 1 vez (acero) Produce Baúl de madera 1 vez (tablones) |
9 horas | 23 | |
37 | Obtén 20 Reliquias | 23 | ||
38 | Resuelve 14 Encuentros o compra 14 Puntos de conocimiento | 24 | ||
39 | Entrena una cantidad de unidades | 25 | ||
40 | Produce [T1 bonificado 3 hrs] 6 veces | 3 horas | 25 | |
41 | Produce [T1 bonificado 9 hrs] 5 veces | 9 horas | 26 | |
42 | Produce [T1 bonificado 1 d] 3 veces | 1 dia | 26 | |
43 | Explora 2 Provincias o amplía 2 edificios a nivel 10 o superior | 27 | ||
44 | Obtén una pequeña cantidad de Cristal | 28 | ||
45 | Obtén una pequeña cantidad de Pergaminos | 28 | ||
46 | Obtén una pequeña cantidad de Seda | 29 | ||
47 | Amplía 3 edificiosa a nivel 3 o superior | 30 | ||
48 | Obtén una cantidad de monedas | 30 | ||
49 | Obtén una cantidad de provisiones | 31 | ||
50 | Produce Pan 8 veces | 1 hora | 32 | |
51 | Produce Herramientas simples 25 veces | 15 minutes | 33 | |
52 | Produce Cesta de comida 5 veces | 9 horas | 34 | |
53 | Produce Bebidas 35 veces | 34 | ||
54 | Investiga 1 tecnologia o amplía 1 edificio a nivel 12 o superior | 35 | ||
55 | Gasta 10 Puntos de conocimiento | 36 | ||
56 | Compra 8 Puntos de conocimiento | 37 | ||
57 | Produce Mosaico de mármol 2 veces (mármol) Produce Anillo precioso 2 veces (acero) Produce Figuras de madera 2 veces (tablones) |
3 horas | 38 | |
58 | Obtén una pequeña cantidad de Mármol | 39 | ||
59 | Obtén una pequeña cantidad de Acero | 40 | ||
60 | Obtén una pequeña cantidad de Tablones | 41 | ||
61 | Produce [T1 bonificado 2 d] 3 veces | 2 dias | 42 | |
62 | Produce [T1 bonificado 3 hrs] 15 veces | 3 horas | 42 | |
63 | Gasta 13 Puntos de conocimiento | 44 | ||
64 | Produce Herramientas sencillas 50 veces | 15 minutes | 45 | |
65 | Produce Caja de herramientas 5 veces | 1 dia | 46 | |
66 | Produce Pilares decorativos 2 veces (mármol) Produce Máscara de guerrero 2 veces (acero) Produce Baúl de madera 2 veces (tablones) |
9 horas | 47 | |
67 | Amplía 4 edificios a nivel 4 o superior | 48 | ||
68 | Obtén una cantidad de monedas | 49 | ||
69 | Obtén una cantidad de provisiones | 50 | ||
70 | Produce Pan 12 veces | 1 hora | 51 | |
71 | Produce Herramientas sencillas 70 veces | 15 minutes | 53 | |
72 | Produce Cesta de comida 8 veces | 9 horas | 54 | |
73 | Produce Bebidas 60 veces | 5 minutes | 55 | |
74 | Investiga 2 tecnologias o amplía 2 edificios a nivel 12 o superior | 56 | ||
75 | Gasta 20 Puntos de conocimiento | 58 | ||
76 | Compra 16 Puntos de conocimiento | 59 | ||
77 | Obtén 32 Reliquias | 61 | ||
78 | Resuelve 20 Encuentros o compra 20 Puntos de conocimiento | 62 | ||
79 | Recluta gran cantidad de unidades | 64 | ||
80 | Produce [T1 bonificado 3 hrs] 9 veces | 3 horas | 65 | |
81 | Produce [T1 bonificado 9 hrs] 7 veces | 9 horas | 67 | |
82 | Produce [T1 bonificado 1 d] 5 veces | 1 dia | 68 | |
83 | Explora 2 Provincias o amplía 2 edificios a nivel 10 o superior | 70 | ||
84 | Obtén una pequeña cantidad de Cristal | 72 | ||
85 | Obtén una pequeña cantidad de Pergaminos | 73 | ||
86 | Obtén una pequeña cantidad de Seda | 75 |
viernes, 16 de marzo de 2018
La Secta del Fénix- Misiones contínuas
MISIONES CONTÍNUAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario