Está previsto que este nuevo evento que empiece el jueves 7 de Junio hasta el 17 de Junio.
Las misiones son las siguientes:
| Nº | Misiones | Recompensas |
| 1 | Obtén una pequeña cantidad de monedas | 1 punto de conocimiento |
| 2 | Obtén una pequeña cantidad de provisiones | 1 bonificación de 3 min. |
| 3 | Gasta 3 puntos de conocimiento | 2 bonificaciones de 3 min. |
| 4 | Produce bebidas 5 veces | 3 bonificaciones de 3 min. |
| 5 | Poner 3 ofertas de comercio | 4 bonificaciones de 3 minutos |
| 6 | Obtén una pequeña cantidad de mármol | 5 bonificaciones de 3 min |
| 7 | Obtén una pequeña cantidad de acero | 6 bonificaciones de 3 min |
| 8 | Obtén una pequeña cantidad de tablones | 7 bonificaciones de 3 min |
| 9 | Obtén 6 reliquias | 8 bonificaciones de 3 min |
| 10 | Completa 9 encuentros | 9 bonificaciones de 3 min |
| 11 | Obtén una buena cantidad de monedas | 10 bonificaciones de 3 min |
| 12 | Recluta una buena cantidad de unidades | 1 PdC |
| 13 | Produce herramientas avanzadas 7 veces (3h) | 1 bonificación de 15 min |
| 14 | Produce cesta de comida 7 veces (9h) | 2 bonificaciones de 15 min |
| 15 | Obtén una buena cantidad de monedas | 3 bonificaciones de 15 min |
| 16 | Obtén una pequeña cantidad de provisiones | 4 bonificaciones de 15 min |
| 17 | Produce herramientas sencillas 15 veces (15m) | 5 bonificaciones de 15 min |
| 18 | Produce pan 14 veces (1h) | 6 bonificaciones de 15 min |
| 19 | Obtén 15 reliquias | 7 bonificaciones de 15 min |
| 20 | Produce 2x3h de cada producto T1 (Mármol, acero y tablones) | 1 PdC |
| 21 | Actualiza 4 edificios al nivel 5 o superior | 1 bonificación de 30 min. |
| 22 | Produce herramientas avanzadas 9 veces (3h) | 2 bonificaciones de 30 min. |
| 23 | Gasta 20 puntos de conocimiento | 3 bonificaciones de 30 min. |
| 24 | Compra 13 puntos de conocimiento | 4 bonificaciones de 30 min. |
| 25 | Obtener una cantidad de cada producto (Mármol, acero y tablones) | 5 bonificaciones de 30 min. |
| 26 | Obtén 3 encantamientos | 6 bonificaciones de 30 min. |
| 27 | Obtén una buena cantidad de monedas | 1 bonificación de 45 minutos |
| 28 | Produce caja de herramientas 7 veces (24h) | 2 bonificaciones de 45 min. |
| 29 | Completa 11 encuentros | 3 bonificaciones de 45 min. |
| 30 | Recluta una buena cantidad de unidades | 4 bonificaciones de 45 min. |
| 31 | Producir 8x3h de fábrica bonificada T1 | 5 bonificaciones de 45 min. |
| 32 | Producir 7x9h de fábrica bonificada T1 | 5 bonificaciones de 45 min. |
| 33 | Obtén 23 reliquias y 3 encantamientos | 2 PdC |
| 34 | Produce 5x24h de fábrica bonificada T1 | 6 bonificaciones de 45 min. |
| 35 | Produce pan 18 veces (1h) | 1 bonificación de 60 min. |
| 36 | Explorar 1 provincia o mejorar un edificio al nivel 16 o superior | 3 runas aleatorias |
| 37 | Gastar 30 puntos de conocimiento en la maravilla de otro jugador | 1 lluvia de monedas del 20% |
| 38 | Completa una tecnología o mejora un edificio al nivel 18 o superior | 1 provisiones inesperadas del 20% |
Edito para añadir el premio del evento y las características del mismo según edades.

Jordi, muchas gracias por publicar las misiones del evento. Me permito comentar para añadir las que falta :P
ResponderEliminar32 Producir 7x9h de fábrica bonificada T1 5 bonificaciones de 45 minutos
33 Obtén 23 reliquias y 3 encantamientos 2 puntos de conocimiento
34 Produce 5x24h de fábrica bonificada T1 6 bonificaciones de 45 minutos
35 Produce pan 18 veces (1h) 1 bonificación de 60 minutos
36 Explorar 1 provincia o mejorar un edificio al nivel 16+ 3 runas aleatorias
37 Gastar 30 puntos de conocimiento en la maravilla de otro jugador 1 lluvia de monedas del 20%
38 Completa una tecnología o mejora un edificio al nivel 18+ 1 provisiones inesperadas del 20%